A. Identitas Sekolah | ||||
Nama Sekolah | : SMP NEGERI 1 RANDANGAN | |||
NPSN / NSS | : 40500733 / 201300404008 | |||
Jenjang Pendidikan | : SMP | |||
Status Sekolah | : Negeri | |||
B. Lokasi Sekolah | ||||
Alamat | : Jl. Trans Sulawesi KM.197 | |||
RT/RW | : 0/0 | |||
Nama Dusun | : Sigatange Utara | |||
Desa/Kelurahan | : Motolohu | |||
Kode pos | : 96268 | |||
Kecamatan | : Kec. Randangan | |||
Lintang/Bujur | : 0.5279000/121.8131000 | |||
C. Data Pelengkap Sekolah | ||||
Kebutuhan Khusus | : - | |||
SK Pendirian Sekolah | : 0594/0/1985 | |||
Tgl SK Pendirian | : 1985-11-22 | |||
Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | |||
SK Izin Operasional | : 0594/0/1985 | |||
Tgl SK Izin Operasional | : 1986-11-22 | |||
SK Akreditasi | : 012149 | |||
Tgl SK Akreditasi | : 2008-11-21 | |||
No Rekening BOS | : 0648-01-000645-507 | |||
Nama Bank | : BRI | |||
Cabang / KCP Unit | : Randangan | |||
Rekening Atas Nama | : SMP NEGERI 1 RANDANGAN | |||
MBS | : Ya | |||
Luas Tanah Milik | : 18339 m2 | |||
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |||
C. Kontak Sekolah | ||||
Nomor Telepon | : | |||
Nomor Fax | : | |||
: smpnsaturandangan@yahoo.co.id | ||||
Website | : | |||
D. Data Periodik | ||||
Kategori Wilayah | : | |||
Daya Listrik | : 1300 | |||
Akses Internet | : Tidak Ada | |||
Akreditasi | : A | |||
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |||
Sumber Listrik | : PLN | |||
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
Rabu, 01 Maret 2017
SMP NEGERI 1 RANDANGAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar